|
Szczegóły Produktu:
|
| Zespoły: | 4G/3G/2G | Blokada SIM: | możemy odblokować/zablokować kartę SIM zgodnie z wymaganiami klienta; |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Rozmiar mobilny 4G MIFI | Kolor: | Biały/czarny/czerwony/szary/żółty |
| Bateria: | 2700 mAh-3000 mAh | MIMO: | 2*2 |
| Aplikacja: | Hotspot WIFI | Nazwa produktu: | Router 3G/4G |
| Szybkość transmisji Wi-Fi 2.4G: | 300 Mb/s | LCD: | Ekran LCD o przekątnej 1,44 cala |
| Przycisk: | WPS, włączanie/wyłączanie zasilania | Prędkość 4G LTE: | Pobieranie 150 Mb/s, wysyłanie 50 Mb/s |
| Antena: | 2 anteny wifi + 2 anteny lte; | ||
| Podkreślić: | 2700mAh MIFI Mobile 4G Router,2700mAh Mobile 4G Router 2700mAh,2700mAh 3000mAh kieszonkowy modem Wi-Fi odblokowany |
||
1.Kieszonkowe, przenośne urządzenie wifi działa z 4G na WiFi, obsługuje częstotliwość sieci 4G FDD / WCDMAGSM, przenośny hotspot wifi do podróży
2.Ten hotspot WiFi dla partnerów Travel Partner jest łatwy do podłączenia i łatwy do noszenia w ręku. Udostępniający klient Do 10 użytkowników z odległością 50 M.Wystarczy włożyć kartę SIM, a dzięki temu przenośnemu routerowi 4G LTE będziesz cieszyć się Wi-Fi ze znajomymi
3. LTE CAT4, MAKS. 150 Mb/s (pobieranie)/50 Mb/s (wysyłanie).
4. Pasma na całym świecie, obsługują wszystkie karty SIM, odblokowane pasmo częstotliwości.
5. Połączenie dla wielu użytkowników: obsługuje jednoczesne połączenie do 10 użytkowników.Łatwe udostępnianie usług bezpiecznego udostępniania sieci dla wielu urządzeń końcowych.
6.Wyposażony w baterię 3000 mAh, mf837Z jest w stanie zapewnić ciągłą łączność przez około 13 godzin i tydzień w trybie gotowości.Ponadto akumulator można ładować, wyjmować i wymieniać.
7. To najlepsze urządzenie w domu, biurze, klasie itp.
8. OEM, ODM obsługiwane garnitury dla operatorów.Ponad 11 lat doświadczenia w pracy z operatorami.
| Dostawca chipsetów bezprzewodowych | SaneChip (dołączony do ZTE) | TAk |
| Dostawca chipsetów routingu i WiFi | Realtek | TAk |
| Chipset bezprzewodowy | ZX297520V3 | TAk |
| Procesor bezprzewodowy | Cortex-A53 Podwójny | TAk |
| Szybkość procesora bezprzewodowego | 624 MHz/Cortex-A53 | TAk |
| Model chipsetu routingu i Wi-Fi | Realtek8192ES | TAk |
| Gniazdo USIM/SIM | Standardowy interfejs karty SIM 6 PIN Karta SIM 3 V i karta SIM 1,8 V |
TAk |
| Pamięć (DDR/NAND) | 128 MB/128 MB | TAk |
| Gniazdo MICRO SDHC | Micro SDHC, pojemność 2G ~ 32 GB, SD 2.0 klasa 6 | TAk |
| Wersja USB | USB 2.0 WYSOKA PRĘDKOŚĆ | TAk |
| Interfejs | USB i Wi-Fi | TAk |
| guziki | Zasilanie, WPS, Reset (otwór PIN) | TAk |
| Wskaźnik ledowy | 4 wskaźniki LED Wskaźnik WiFi, wskaźnik sieci, wskaźnik baterii, wskaźnik SMS |
Opcjonalny |
| Chipset | ZX234220A1 | TAk |
| Antena główna | Wewnętrzny | TAk |
| Odbierz antenę różnorodności | Wewnętrzny | TAk |
| Pasmo UMTS | Zespół 1/2/3/4/5/8 | TAk |
| Pasmo LTE | 1/2/3/5/7/8/28(20)/38/40/41 lub 2/4/5/7/28(20)/66/38/40/41 | TAk |
| MIMO dla sieci bezprzewodowej | 2*2 MIMO | TAk |
| Maks.moc nadajnika | LTE: +23dBm (klasa mocy 3) WCDMA/HSDPA 2100 MHz:+24 dBm (klasa mocy 3) GSM/GPRS 850M/900MHz:+33dBm (klasa mocy 4) GSM/GPRS 1800MHz/1900MHz:+30dBm (klasa mocy 1) EDGE 850M/900MHz:+27dBm (klasa mocy E2) EDGE 1800MHz/1900MHz:+26dBm (klasa mocy E2) |
TAk |
| Pasmo WiFi | 2400 MHz-2483,5 MHz | TAk |
| MIMO dla Wi-Fi | 2.4G 802.11.b/g/n MIMO 2*2 | |
| GSM/EDGE/WCDMA | GSM CS: UL 9,6 kb/s/DL 9,6 kb/s GPRS: Wieloslotowa klasa 10 KRAWĘDŹ: Wieloslotowa klasa 12 WCDMA CS: UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS: UL 384 kb/s/DL 384 kb/s |
TAk |
| HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | FDD-LTE (CAT 4): maks. 150 Mb/s (pobieranie)/50 Mb/s (wysyłanie) TDD-LTE (CAT 4): maks. 130 Mb/s (pobieranie)/35 Mb/s (wysyłanie) HSPA: maks. 21,6 Mb/s (pobieranie)/5,76 Mb/s (wysyłanie) WCDMA: maks. 384 kb/s (pobieranie)/384 kb/s (wysyłanie) KRAWĘDZI: Maks. 236,8 kb/s (DL)/236,8 kb/s (UL) GPRS: maks. 85,6 kb/s (pobieranie)/85,6 kb/s (wysyłanie) |
TAk |
| Maksymalna liczba stacji WiFi | 10 | TAk |
| Standard Wi-Fi | 802.11b/g/n(2*2) | TAk |
| Bezpieczeństwo Wi-Fi | OTWARTY i WPA-PSK i WPA2-PSK i WPA-PSK/WPA2-PSK; | TAk |
| Wydanie 3GPP | LTE Rel9, WCDMA R99,R5,R6,R7 | TAk |
| OS | Windows XP SP3 później | TAk |
| Windows Vista | TAk | |
| System Windows 7 | TAk | |
| Windows 8/8.1 | TAk | |
| PROCHOWIEC | TAk | |
| Linux | Nie | |
| Przeglądarka | TJ | TAk |
| Firefox | TAk | |
| Safari | TAk | |
| Opera | TAk | |
| Chrom | TAk | |
| Klasa GPRS | Klasa B | TAk |
| DHCP | TAk | |
| Przekazywanie portów | TAk | |
| Filtr IP (port)/filtr MAC | TAk | |
| DMZ | TAk | |
| UPnP | TAk | |
| WPS | PBC (konfiguracja przycisku)/PIN | TAk |
| RNDIS/ECM | TAk | |
| SMS | TAk | |
| SIM-OTA | TAk | |
| USSD | TAk | |
| Książka telefoniczna | TAk | |
| BLOKADA SIECI | TAk | |
| Statystyki danych | Wspierać się | TAk |
| Język | Angielski domyślnie można dostosować. | TAk |
| IPv4v6 | TAk | |
| Aktualizacja FW | FOTA | TAk |
| temperatura robocza | -10 do 60°C | TAk |
| Temperatura przechowywania | -20 do 75°C | TAk |
| Wilgotność | 5% do 95% | TAk |
| Typ interfejsu USB | Micro USB | TAk |
| Instrukcja obsługi | Opcjonalny | |
| Karty gwarancyjne | Opcjonalny | |
| Bateria | 2700 mAh | TAk |
| Kabel USB | TAk |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Jacky
Tel: 18576711016